für PKW-Reifen 550-750 mm Durchmesser
Oberfläche sendzimirverzinkt
durch das Spezial-Traversenprofil wird eine schonende Lagerung der Reifen gewährleistet
die einzelnen Ebenen lassen sich im Rasterabstand von 25 mm verstellen
verschiedene Regalhöhen und -breiten garantieren die optimale Ausnutzung Ihres Lagers
optimierte Höhe 2.750 mm zur Lagerung von SUV-Rädern.
Reifenregal, Rahmentiefe 400 mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Feldbreite | 1.000 mm | 1.300 mm | 1.500 mm | |||
3 Lagerebenen, Höhe 2.000 mm | ||||||
Grundregal | 179,74 € | 194,09 € | 206,70 € | |||
Anbauregal | 121,72 € | 136,07 € | 148,66 € | |||
4 Lagerebenen, Höhe 2.750 mm | ||||||
Grundregal | 253,84 € | 272,99 € | 289,77 € | |||
Anbauregal | 169,39 € | 188,56 € | 205,32 € | |||
5 Lagerebenen, Höhe 3.500 mm | ||||||
Grundregal | 327,36 € | 351,29 € | 372,26 € | |||
Anbauregal | 216,78 € | 240,71 € | 261,70 € | |||
Zusatzebenen | 21,23 € | 26,03 € | 30,23 € |
weitere Abmessungen auf Anfrage
Alle Preise ohne Bestückung, netto zzgl. MWSt. ab Lager Hamburg
Beispielbestückung bei Regalhöhe 2.000 mm mit verschiedenen Regalbreiten |
Regalbreite mm | 900 | 1.000 | 1.050 | 1.150 | 1.200 | 1.300 | 1.500 |
Reifen pro Ebene | 4x bis 195 mm | 4x bis 205 mm | 4x bis 225 mm | 4x bis 245 mm | 4x bis 255 mm | 4x bis 285 mm | 6x bis 225 mm |
bis Zoll-Größe | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | |
Die Bestückung der Regale sind nur Beispiele. Bei anderen Reifengrößen kann sich die Anzahl der Reifen in den verschiedenen Regalbreiten auch erhöhen. |