Stahl - Teleskopschiene Modell D401 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell D401 Zoll-Einbaulänge | Einbaulänge mm geschlossen +/-0,3mm | Auszug +/-0,3mm | A | B | C | D | Belastung ca. kg / Paar | € per Stück |
D401 12 | 304,8 | 327,0 | 149,2 | 260,3 | 273,0 | 60 | 12,77 | |
D401 14 | 355,6 | 378,0 | 200,0 | 311,1 | 323,8 | 59 | 14,76 | |
D401 16 | 406,4 | 429,0 | 250,8 | 361,9 | 374,6 | 57 | 16,52 | |
D401 18 | 457,2 | 479,0 | 212,7 | 301,6 | 412,7 | 425,4 | 56 | 17,79 |
D401 20 | 508,0 | 530,0 | 238,1 | 352,4 | 463,5 | 476,2 | 54 | 19,75 |
D401 22 | 558,8 | 581,0 | 263,5 | 403,2 | 514,3 | 527,0 | 51 | 22,22 |
D401 24 | 609,6 | 632,0 | 288,9 | 454,0 | 565,1 | 577,8 | 49 | 24,56 |
D401 26 | 660,4 | 683,0 | 314,3 | 504,8 | 615,9 | 628,6 | 47 | 27,71 |
D401 28 | 711,2 | 733,0 | 339,7 | 555,6 | 666,7 | 679,4 | 45 | 29,52 |
Bitte fragen Sie nach einem Ansichtsmuster.
Wir möchten Sie von der einwandfreien Qualität unserer Teleskopführungen überzeugen.
Mindestbestellwert 50€ | |
Mindermengenzuschläge | |
Stück | Zuschlag |
01-10 | 25% |
11-20 | 20% |
21-50 | 15% |
51-99 | 10% |
100-199 | Listenpreis |
Preise
+ Verpackung
+ MWSt.
ab Lager Hamburg
Vollauszug: Einbaulänge/Auszuglänge (siehe oben).
Belastung in ausgezogener Position, bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung und senkrechtem schubladenartigem Einbau.
Weitere belastungstechnische Details müssen auf jeden Fall mit unseren Mitarbeitern besprochen werden.
Teillieferungen aus Lagervorrat, Zwischenverkauf vorbehalten.
Die Lieferzeit für Teleskop-Ausziehträger, die nicht sofort aus dem Lagerbestand verfügbar sind,
beträgt mindestens 8-10 Wochen, da wir aus Kostengründen nur Sammelbestellungen an unser Lieferwerk durchführen.