Aluminium-Teleskopschiene | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modell 110 | Einbaulänge mm geschlossen (+/-3mm) | Auszug mm (+/-3mm) | Abstand mm Lochmitte zu Lochmitte (+/- 0,15mm) | Befestigungs- löcher pro Schiene | Belastung ca. kg / Paar |
110 300 | 300 | 330 | 100 | 3 | 35 |
110 350 | 350 | 380 | 100 | 4 | 38 |
110 400 | 400 | 430 | 100 | 4 | 42 |
110 450 | 450 | 480 | 100 | 5 | 45 |
110 500 | 500 | 530 | 100 | 5 | 48 |
110 550 | 550 | 580 | 100 | 6 | 52 |
110 600 | 600 | 630 | 100 | 6 | 55 |
Doppelt ausziehbar; durch drei ineinander gleitende Schienenteile erreicht man beim Herausziehen das doppelte Maß der Einbaulänge plus 30mm Überauszug.
Technische Daten | |
Tragkraft | bis zu 55kg/Paar (gleichmäßig verteilte Last) |
Material | ALU Legierung 6063 TF nach BS 1474 |
Oberfläche | eloxiert nach BS 1615 AAIO |
Teleskop-Auszug | geschlossene Länge +30mm Überauszug |
Kugelführung | äußerst sicher aufgrund der Stahlkugeln in Stahlkäfigen |
Bewegungsablauf | 32 Stahlkugeln, 16Stück in jedem Käfig |
Befestigung/Montage | mit Flachkopf-Senkschrauben M4 nach BS 4183 |
Temperaturbeständig | bis zu 40° C |
Überauszug: Auszuglänge = Einbaulänge+30mm Überauszug.
Belastung in ausgezogener Position, bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung und senkrechtem schubladenartigem Einbau.
Weitere belastungstechnische Details müssen auf jeden Fall mit unseren Mitarbeitern besprochen werden.