wird ein größerer Auszug als 100% (Vollauszug) gewünscht
- ab 150% bis 200% -
kommt ein 5-profiliger Träger zum Einsatz.
Auch die Modelle 8840, 8850, 8890 und 89120 sind als Überauszug lieferbar.
5-profilig | Einbaulänge | Auszug | Belastung | Bohrbild - Maß | ||
A | B | C | ||||
8870 040 ÜA | 400 | 800 | 370 | 50 | 200 | |
8870 045 ÜA | 450 | 900 | 365 | 50 | 250 | |
8870 050 ÜA | 500 | 1.000 | 360 | 50 | 300 | |
8870 055 ÜA | 550 | 1.100 | 350 | 50 | 350 | |
8870 060 ÜA | 600 | 1.200 | 340 | 50 | 400 | |
8870 065 ÜA | 650 | 1.300 | 330 | 50 | 200 | |
8870 070 ÜA | 700 | 1.400 | 320 | 50 | 225 | |
8870 075 ÜA | 750 | 1.500 | 315 | 50 | 250 | |
8870 080 ÜA | 800 | 1.600 | 310 | 50 | 275 | |
8870 085 ÜA | 850 | 1.700 | 300 | 50 | 300 | |
8870 090 ÜA | 900 | 1.800 | 295 | 50 | 325 | |
8870 095 ÜA | 950 | 1.900 | 285 | 50 | 350 | |
8870 100 ÜA | 1.000 | 2.000 | 280 | 50 | 375 | |
8870 105 ÜA | 1.050 | 2.100 | 270 | 50 | 400 | |
8870 110 ÜA | 1.100 | 2.200 | 260 | 50 | 425 | |
8870 115 ÜA | 1.150 | 2.300 | 255 | 50 | 450 | |
8870 120 ÜA | 1.200 | 2.400 | 245 | 50 | 475 | |
8870 125 ÜA | 1.250 | 2.500 | 240 | 50 | 500 | |
8870 130 ÜA | 1.300 | 2.600 | 230 | 50 | 525 | |
8870 135 ÜA | 1.350 | 2.700 | 220 | 50 | 550 | |
8870 140 ÜA | 1.400 | 2.800 | 210 | 50 | 575 | |
8870 145 ÜA | 1.450 | 2.900 | 200 | 50 | 600 | |
8870 150 ÜA | 1.500 | 3.000 | 195 | 50 | 625 |
Auszuglänge = doppelte Einbaulänge
Stahl verzinkt.
Belastung in ausgezogener Position, bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung und senkrechtem, schubladenartigem Einbau.
Weitere belastungstechnische Details müssen auf jeden Fall mit unseren Mitarbeitern besprochen werden.
Weitere Trägerlängen erhalten Sie auf Anfrage.