Stahl - Teleskopschiene Modell JW450 R | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einbaulänge mm geschlossen +/-0,3mm | Auszug mm (+/-2mm) | Belastung ca.kg/Paar | A | B | C | D | mm E | F | K | H | M | € per Stück |
300 | 304,8 | 47 | 96,0 | 128,0 | 96,0 | 7,91 | ||||||
350 | 355,6 | 46 | 96,0 | 160,0 | 96,0 | 8,23 | ||||||
400 | 406,4 | 45 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 128,0 | 96,0 | 8,73 | ||||
450 | 457,2 | 44 | 128,0 | 96,0 | 96,0 | 160,0 | 96,0 | 8,92 | ||||
500 | 508,0 | 43 | 128,0 | 64,0 | 128,0 | 192,0 | 96,0 | 96,0 | 9,17 | |||
550 | 558,8 | 42 | 128,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 192,0 | 64,0 | 515,0 | 96,0 | 9,75 | |
600 | 609,6 | 41 | 128,0 | 128,0 | 96,0 | 96,0 | 192,0 | 96,0 | 96,0 | 10,05 | ||
650 | 660,4 | 40 | 128,0 | 192,0 | 96,0 | 96,0 | 192,0 | 160,0 | 96,0 | 10,88 | ||
700 | 711,2 | 39 | 128,0 | 192,0 | 224,0 | 192,0 | 128,0 | 96,0 | 96,0 | 12,33 |
Bitte fragen Sie nach einem Ansichtsmuster.
Wir möchten Sie von der einwandfreien Qualität unserer Teleskopführungen überzeugen.
Mindestbestellwert 50€ | |
Mindermengenzuschläge | |
Stück | Zuschlag |
01-10 | 25% |
11-20 | 20% |
21-50 | 15% |
51-99 | 10% |
100-199 | Listenpreis |
Preise
+ Verpackung
+ MWSt.
ab Lager Hamburg
Vollauszug: Einbaulänge/Auszuglänge (siehe oben).
Maße: Höhe: 45,7mm, Breite 12,7mm, Stahl verzinkt.
Seitlicher, schubladenartiger Einbau.
Innenschiene ausklinkbar.
Belastungsangaben verstehen sich in ausgezogener Position, bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung.
Teillieferungen aus Lagervorrat, Zwischenverkauf vorbehalten.
Die Lieferzeit für Teleskop-Ausziehträger, die nicht sofort aus dem Lagerbestand verfügbar sind, beträgt mindestens 8-10 Wochen,
da wir aus Kostengründen nur Sammelbestellungen an unser Lieferwerk durchführen.
Weitere belastungstechnische Details müssen auf jeden Fall mit unseren Mitarbeitern besprochen werden.