Stahl-Teleskopschiene Modell 007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell 007 Zoll-Einbaulänge | Einbaulänge geschlossen (+/-0,8mm) | Auszug (+/-3,0mm) | Bohrbild - Maß | Belastung ca. kg / Paar | Preis per Stück Euro | ||
A | B | C | |||||
007 12 | 304,8 | 327,2 | 149,2 | 273,0 | 272,0 | 45,32 | |
007 14 | 355,6 | 377,9 | 200,0 | 323,8 | 268,0 | 44,99 | |
007 16 | 406,4 | 428,7 | 250,8 | 374,6 | 259,0 | 49,17 | |
007 18 | 457,2 | 479,5 | 212,7 | 301,6 | 425,4 | 250,0 | 52,03 |
007 20 | 508,0 | 530,3 | 238,1 | 352,4 | 476,2 | 241,0 | 57,48 |
007 21 | 533,4 | 555,6 | 250,8 | 377,8 | 501,6 | 236,0 | 61,49 |
007 22 | 558,0 | 581,2 | 263,5 | 403,2 | 527,0 | 229,0 | 66,83 |
007 24 | 609,6 | 631,9 | 288,9 | 454,0 | 577,8 | 216,0 | 70,35 |
007 28 | 711,2 | 733,5 | 339,7 | 556,0 | 679,4 | 182,0 | 89,65 |
007 30 | 762,0 | 784,4 | 365,1 | 606,4 | 730,2 | 164,0 | 125,73 |
007 35 | 889,0 | 911,4 | 428,6 | 733,4 | 857,2 | 101,0 | 189,26 |
007 40 | 1.016,0 | 1.038,4 | 492,1 | 860,4 | 984,2 | 074,0 | 225,39 |
Vollauszug: Einbaulänge/Auszuglänge (siehe oben).
Belastung in ausgezogener Position, bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung und senkrechtem schubladenartigem Einbau.
Weitere belastungstechnische Details müssen auf jeden Fall mit unseren Mitarbeitern besprochen werden.
Teillieferungen aus Lagervorrat, Zwischenverkauf vorbehalten.
Die Lieferzeit für Teleskop-Ausziehträger, die nicht sofort aus dem Lagerbestand verfügbar sind, beträgt mindestens 8-10 Wochen,
da wir aus Kostengründen nur Sammelbestellungen an unser Lieferwerk durchführen.